|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodi 2008 | ||
| Bassa Stagione |
Media Stagione |
Alta Stagione |
| 01/03 - 16/05 | 17/05 - 27/06 | 28/06 - 29/08 |
| 20/09 - 19/12 | 30/08 - 19/09 | 19/12 - 07/01/09 |
| La Piscina è aperta dal 20 Maggio al 22 Settembre esclusivamente nelle ore diurne | ||
| I prezzi includono: | ||
Energia elettrica, acqua calda e fredda, biancheria da letto, da bagno e cucina, tv/satellitale, uso del barbecue. |
||
| Servizi a pagamento: | ||
| Pulizie finali settimanali: 40 Euro | ||
| Cambio biancheria a persona: 15 Euro | ||
| Il costo del Riscaldamento è a consumo: Euro 5,00 per metro cubo |
||
| Servizio lavanderia ( ritiro, lavaggio, consegna ) : 10 Euro | ||
| È possibile somministrare bevande e alimenti tipici toscani solo su richiesta il martedì, il venerdì e il sabato |
||
| Prezzi in Euro per settimana per Appartamento | ||||
| Appartamento | Posti Letto |
Stagione 2008 | ||
| Bassa | Media | Alta | ||
| Il Pinerello | 3 | 570.00 | 680.00 | 760.00 |
| 2 | 490.00 | 590.00 | 670.00 | |
| Il Porcino | 4 | 620.00 | 740.00 | 890.00 |
| 3 | 570.00 | 680.00 | 780.00 | |
| Il Cimballo | 3 | 570.00 | 680.00 | 760.00 |
| 2 | 490.00 | 590.00 | 670.00 | |
| Prezzi in Euro per settimana per tutta la villa in esclusiva | ||||
| VILLA | Posti Letto |
Stagione 2008 | ||
| Bassa | Media | Alta | ||
| Fino a | 10 | 1700.00 | 2000.00 | 2300.00 |
| Prezzi in Euro al giorno per Appartamento | ||||
| Appartamento | Posti Letto |
Stagione 2008 | ||
| Bassa | Media | Alta | ||
| Il Pinerello | 3 | 82.00 | 98.00 | 109.00 |
| 2 | 70.00 | 83.00 | 96.00 | |
| Il Porcino | 4 | 89.00 | 102.00 | 128.00 |
| 3 | 82.00 | 98.00 | 112.00 | |
| Il Cimballo | 3 | 82.00 | 98.00 | 109.00 |
| 2 | 70.00 | 83.00 | 96.00 | |
| La prenotazione di un solo giorno comporta l'aumento del 20% sul prezzo giornaliero |
||||